idon@i-don.cn
产品概述:
本产品适用于额定电压35KV及以下电力系统中。电压等级有3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV26/35KV等,依据不同的电网系统电压选择适合的电压等级。一般为固定敷设,穿管、地埋、桥架敷设等。线芯分为单芯和三芯。是电力系统主干线路电缆。
产品结构:
导体+绝缘+屏蔽+护套。导体材料为一般为铜或者铝,导体结构为紧压绞合,绝缘则为XLPE聚乙烯附带半导电屏蔽带。一般为铜带或铜丝疏绕屏蔽。由敷设方式决定采用何种铠装类型,一般有钢丝或者钢带铠装。护套一般有聚乙烯或者聚氯乙烯材料。
额定电压:3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV26/35KV等
工作温度:正常工作Z高温度不超过90℃,
产品特点:
高耐压,一般为固定敷设,具有使用寿命长,稳定性高,易于维护等特点。
技术参数 | ||||||
电压等级/规格 | 导体直径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃时导体电阻 (DC)(≤ Ω/km) | 铜导体空气中载流量﹙A) |
6/10KV-1×50 | 8.2 | 3.4 | 1.8 | 811 | 0.387 | 205 |
6/10KV-1×70 | 9.9 | 3.4 | 1.8 | 1037 | 0.268 | 260 |
6/10KV-1×95 | 11.6 | 3.4 | 1.8 | 1302 | 0.193 | 315 |
6/10KV-1×120 | 13.0 | 3.4 | 1.8 | 1549 | 0.153 | 365 |
6/10KV-1×150 | 14.5 | 3.4 | 1.8 | 1830 | 0.124 | 415 |
6/10KV-1×185 | 16.1 | 3.4 | 1.9 | 2192 | 0.0991 | 475 |
6/10KV-1×240 | 18.4 | 3.4 | 1.9 | 2754 | 0.0754 | 565 |
6/10KV-3×50 | 8.2 | 3.4 | 2.3 | 2443 | 0.387 | 175 |
6/10KV-3×70 | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 3150 | 0.268 | 220 |
6/10KV-3×95 | 11.6 | 3.4 | 2.5 | 3982 | 0.193 | 265 |
6/10KV-3×120 | 13.0 | 3.4 | 2.6 | 4761 | 0.153 | 305 |
6/10KV-3×150 | 14.5 | 3.4 | 2.7 | 5635 | 0.124 | 350 |
6/10KV-3×185 | 16.1 | 3.4 | 2.9 | 6754 | 0.0991 | 395 |
6/10KV-3×240 | 18.4 | 3.4 | 3.0 | 8493 | 0.0754 | 470 |
适用范围:
本产品适用于额定电压35KV及以下主干电网。