idon@i-don.cn
产品概述:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别,可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双等颜色。
产品结构:
导体+绝缘。导体材料为无氧铜,由多股铜丝组成,绝缘则为PVC;
额定电压:
电线浸水1小时,经受交流50Hz2500V(450/750V)、2000V(300/500V)电压实验5分钟不击穿。
工作温度:
正常工作Z高温度不超过70℃,敷设温度应不低于0℃
允许弯曲半径:电线外径(D)小于25mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6(D)。
颜色:红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等,可根据要求定制;
产品特点:
因线较软,多用在活动用电场所、和临时用电场所,安装、拖放和移动。
技术参数 | |||||||
标称截面 | 工作温度 (℃) | 导体外径 | 绝缘厚度(mm) | 工作电压 (V) | 参考外径(mm) | 20℃时导体电阻 (DC)(≤ Ω/km) | 参考重量 (kg/km) |
1.5 | 70 | 1.56 | 0.7 | 450/750 | 2.96 | ≤12.1 | 20.13 |
2.5 | 70 | 2.05 | 0.8 | 450/750 | 3.65 | ≤7.41 | 31.55 |
4 | 70 | 2.60 | 0.8 | 450/750 | 4.20 | ≤4.61 | 46.05 |
6 | 70 | 3.15 | 0.8 | 450/750 | 4.75 | ≤3.08 | 64.96 |
10 | 70 | 4.10 | 1.0 | 450/750 | 6.10 | ≤1.83 | 110.33 |
16 | 70 | 5.00 | 1.0 | 450/750 | 7.00 | ≤1.15 | 164.52 |
25 | 70 | 6.60 | 1.2 | 450/750 | 9.00 | ≤0.727 | 260.22 |
35 | 70 | 7.90 | 1.2 | 450/750 | 10.30 | ≤0.524 | 349.62 |
50 | 70 | 9.40 | 1.4 | 450/750 | 12.20 | ≤0.387 | 487.75 |
70 | 70 | 11.00 | 1.4 | 450/750 | 13.80 | ≤0.268 | 666.87 |
95 | 70 | 12.90 | 1.6 | 450/750 | 16.10 | ≤0.193 | 919.98 |
120 | 70 | 14.80 | 1.6 | 450/750 | 18.00 | ≤0.153 | 1144.54 |
适用范围:
适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且可用于各种机械设备当中,弯曲性较强。