idon@i-don.cn
产品概述:
本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下电力系统中。低压电缆常用的敷设方式有直接埋地敷设、电缆沟敷设、隧道敷设和沿墙敷设等几种。
产品结构:
导体+绝缘+护套。导体材料为一般为铜或者铝,导体结构有绞合硬导体或者软结构导体,绝缘分为PVC聚氯乙烯或者XLPE聚乙烯。由敷设方式决定采用何种铠装类型,一般有钢丝或者钢带铠装。护套一般有聚乙烯或者聚氯乙烯材料。
额定电压:0.6/1KV.
工作温度:PVC正常工作Z高温度不超过70℃,XLPE正常工作Z高温度不超过90℃。
产品特点:
低压电缆线路与低压架空线路、低压架空绝缘线路相比虽然造价较高,敷设维护较为困难,但由于它具有运行可靠、不立电杆、不占地面、不碍观瞻、受外界影响较小等特点,而在低压配电系统中得到广泛应用
技术参数 | |||||
规格 | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃时导体电阻 (DC)(≤ Ω/km) |
2*2.5 | 0.8 | 1.4 | 10 | 130 | 7.98 |
2*4 | 1.0 | 1.4 | 11.8 | 184 | 4.85 |
2*6 | 1.0 | 1.4 | 12.8 | 232 | 3.3 |
2*10 | 1.0 | 1.4 | 14.8 | 333 | 1.91 |
3*2.5 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 163 | 7.98 |
3*4 | 1.0 | 1.4 | 12.5 | 235 | 4.85 |
3*6 | 1.0 | 1.4 | 13.6 | 302 | 3.3 |
3*10 | 1.0 | 1.4 | 15.7 | 438 | 1.91 |
4*2.5 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 201 | 7.98 |
4*4 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 293 | 4.85 |
4*6 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 380 | 3.3 |
4*10 | 1.0 | 1.4 | 17.3 | 557 | 1.91 |
4*16 | 1.0 | 1.5 | 19.9 | 807 | 1.21 |
5*2.5 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 240 | 7.98 |
5*4 | 1.0 | 1.4 | 15 | 354 | 4.85 |
5*6 | 1.0 | 1.4 | 16.3 | 462 | 3.3 |
5*10 | 1.0 | 1.5 | 19.2 | 689 | 1.91 |
5*16 | 1.0 | 1.5 | 21.9 | 989 | 1.21 |
适用范围:
本产品适用于额定电压0.6/1KV以下低压电力系统。